Det finns inget allmänt månadspris som gäller för alla djurägare. Hämta personliga offerter för samma djur och jämför dem på identisk produktnivå. Premien är bara en rad; självrisk, självriskperiod, veterinärvårdsbelopp och undantag avgör vad du faktiskt får.
Kopiera värdena direkt från varje daterad offert och dess förköpsinformation.
| Jämför | Kontrollfråga | Offert A | Offert B | Offert C |
|---|---|---|---|---|
| Premie | Samma betalningsperiod och samma rabatter | ________________ | ________________ | ________________ |
| Veterinärvårdsbelopp | Årligt maxbelopp för jämförbar produktnivå | ________________ | ________________ | ________________ |
| Fast självrisk | Belopp och hur ofta den kan tas ut | ________________ | ________________ | ________________ |
| Rörlig självrisk | Procent av den ersättningsbara kostnaden efter fast självrisk | ________________ | ________________ | ________________ |
| Självriskperiod | Antal dagar eller hela försäkringsåret | ________________ | ________________ | ________________ |
| Medicin och rehabilitering | Om det ingår och eventuella deltak | ________________ | ________________ | ________________ |
| Tänder, leder och rasspecifika undantag | Exakta begränsningar för ditt djur | ________________ | ________________ | ________________ |
| Åldersvillkor | Nyteckning, nedtrappning och när livskydd upphör | ________________ | ________________ | ________________ |
Konsumenternas Försäkringsbyrå förklarar att det saknas ett standardpris som går att jämföra för hundförsäkring. Pris beror på offertens risk- och kunduppgifter. En rangordning byggd på ett enda exempelpris kan därför bli fel för nästa djurägare.
Öppna den oberoende villkorsjämförelsen(öppnas i nytt fönster)Behöver du hjälp med begreppen? Läs guiden om fast och rörlig självrisk.