Senast uppdaterad: juni 2026. Aggregerat från 6 bolag i vår jämförelse.
I vår jämförelse av 6 svenska bolag kostar en hundförsäkring från 95 kr/mån (Sveland billigast), en kattförsäkring från 60 kr/mån och en hästförsäkring från 200 kr/mån. En premiumförsäkring kostar i snitt 3× mer än en basförsäkring, och maxersättningen sträcker sig från 120 000 till 150 000 kr per försäkringsår för hund och katt.
| Bolag i indexet | 6 st |
| Billigast hund | 95 kr/mån (Sveland) |
| Snittpris bas (hund) | 126 kr/mån |
| Snittpris premium (hund) | 375 kr/mån |
| Premium vs bas | 3× dyrare |
| Högsta ersättning | 150 000 kr/år |
| Senast uppdaterad | juni 2026 |
Djurförsäkringsindex sammanställer pris- och villkorsdata från de sex bolag vi modellerar (Agria, Folksam, IF, Länsförsäkringar, Sveland och Trygg-Hansa) till en överblick av vad djurförsäkring faktiskt kostar i Sverige. Siffrorna räknas om från vår jämförelsedata vid varje uppdatering, så de följer källdatan.
Genomsnittligt ingångspris (kr/mån) per försäkringsnivå, i vår jämförelse.
| Nivå | Hund | Katt | Häst |
|---|---|---|---|
| Bas | 126 kr/mån | 77 kr/mån | 224 kr/mån |
| Mellan | 245 kr/mån | 135 kr/mån | 410 kr/mån |
| Premium | 375 kr/mån | 208 kr/mån | 630 kr/mån |
Prisintervall (kr/mån) per djurslag och högsta ersättning per försäkringsår. Sorterat efter maxersättning.
| Bolag | Hund | Katt | Häst | Maxersättning |
|---|---|---|---|---|
| Agria | 150-850 | 90-500 | 250-1500 | 150 000 kr |
| Länsförsäkringar | 135-700 | 80-420 | 220-1300 | 150 000 kr |
| IF | 130-780 | 80-450 | 250-1500 | 130 000 kr |
| Folksam | 120-650 | 75-400 | 200-1200 | 125 000 kr |
| Sveland | 95-550 | 60-340 | 200-1000 | 120 000 kr |
| Trygg-Hansa | 125-680 | 75-400 | Erbjuds ej | 120 000 kr |
Maxersättning avser det högsta beloppet i bolagets utbud (premiumnivå); för hund och katt är beloppet ofta lägre än för häst.
Genomsnittligt lägsta ingångspris (kr/mån) för en ung hund respektive katt, grupperat efter rasens hälsorisknivå.
| Hälsorisk | Hund (snitt från) | Katt (snitt från) |
|---|---|---|
| Låg risk | 105 kr/mån (5 raser) | 65 kr/mån (4 raser) |
| Medelrisk | 204 kr/mån (7 raser) | 97 kr/mån (6 raser) |
| Hög risk | 256 kr/mån (4 raser) | 131 kr/mån (5 raser) |
| Mycket hög risk | 304 kr/mån (4 raser) | – |
I vår data kostar de mest utsatta hundraserna i snitt ca 190% mer i ingångspris än lågriskraser.
Du får gärna använda siffrorna från Djurförsäkringsindex i artiklar och analyser, med tydlig källhänvisning och länk till Djurförsäkringskollens djurförsäkringsindex.
Indexet visar marknadsbilden i vår jämförelse. Använd jämförelsetjänsten för exakt pris för din ras och ålder.
Jämför försäkringar