En kattförsäkring kostar mellan 60 och 500 kr per månad beroende på ras, ålder och försäkringsnivå. Sveland har låga instegspriser med basförsäkring från 60 kr/mån i vår jämförelse, medan Agria erbjuder hög ersättning på upp till 150 000 kr per försäkringsår. Vi jämför 6 bolag som erbjuder kattförsäkring i Sverige. Raskatter som Maine Coon och Perser har högre hälsorisker och kostar mer att försäkra, medan vanliga huskatten är billigast.
| Lägsta pris | 60 kr/mån (Sveland Bas) |
| Snittpris bas | 115 kr/mån |
| Snittpris premium | 320 kr/mån |
| Högsta ersättning i jämförelsen | 150 000 kr (Agria) |
| Antal bolag | 6 stycken |
| Populäraste ras | Huskatt |
Datakälla: egen jämförelsedata och bolagens officiella villkorssidor. Använd länkarna nedan om du vill gå direkt till rätt sökintention i kattklustret.
Den här sidan är hubben för kattförsäkring. Guiderna nedan fångar de tre starkaste kommersiella frågorna vi ser i klustret.
Katt-cluster
För dig som vill hitta rätt bolag utifrån skydd, åldersvillkor och rasrisk.
Läs guidenKatt-cluster
För dig som vill pressa premien utan att missa vad en låg premie faktiskt kostar vid skada.
Läs guidenKatt-cluster
För dig som vill förstå pris per månad, nivå, ras och vad som driver kostnaden.
Läs guidenGrundskydd som täcker veterinärvårdskostnader och läkemedel.
| Försäkring | Pris | Självrisk | Ersättning | Max/år | Ingår |
|---|---|---|---|---|---|
A Agria Agria Grundförsäkring Katt | från90kr/mån | 2 500 kr | 80% | 60 000 kr | VeterinärvårdMedicin |
F Folksam Folksam Kattförsäkring Bas | från75kr/mån | 2 500 kr | 75% | 30 000 kr | VeterinärvårdMedicin |
I IF IF Kattförsäkring Bas | från80kr/mån | 2 500 kr | 80% | 30 000 kr | VeterinärvårdMedicin |
L Länsförsäkringar Länsförsäkringar Katt Bas | från80kr/mån | 2 500 kr | 80% | 55 000 kr | VeterinärvårdMedicin |
S Sveland Sveland Kattförsäkring Bas | från60kr/mån | 3 000 kr | 75% | 40 000 kr | VeterinärvårdMedicin |
T Trygg-Hansa Trygg-Hansa Kattförsäkring Enkel | från75kr/mån | 2 500 kr | 80% | 40 000 kr | VeterinärvårdMedicin |
Utökat skydd med livförsäkring och rehabilitering.
| Försäkring | Pris | Självrisk | Ersättning | Max/år | Ingår |
|---|---|---|---|---|---|
A Agria Agria Mellanförsäkring Katt | från160kr/mån | 2 000 kr | 85% | 120 000 kr | VeterinärvårdLivförsäkringMedicinRehabilitering |
F Folksam Folksam Kattförsäkring Stor | från130kr/mån | 2 000 kr | 80% | 60 000 kr | VeterinärvårdLivförsäkringMedicin |
I IF IF Kattförsäkring Mellan | från140kr/mån | 2 000 kr | 80% | 60 000 kr | VeterinärvårdLivförsäkringMedicinRehabilitering |
L Länsförsäkringar Länsförsäkringar Katt Mellan | från140kr/mån | 2 000 kr | 80% | 100 000 kr | VeterinärvårdLivförsäkringMedicinRehabilitering |
S Sveland Sveland Kattförsäkring Mellan | från110kr/mån | 2 500 kr | 80% | 80 000 kr | VeterinärvårdLivförsäkringMedicin |
T Trygg-Hansa Trygg-Hansa Kattförsäkring Dubbel | från130kr/mån | 2 000 kr | 80% | 80 000 kr | VeterinärvårdLivförsäkringMedicinRehabilitering |
Heltäckande skydd med högst ersättning och utlandsskydd.
| Försäkring | Pris | Självrisk | Ersättning | Max/år | Ingår |
|---|---|---|---|---|---|
A Agria Agria Totalförsäkring Katt | från250kr/mån | 1 500 kr | 85% | 150 000 kr | VeterinärvårdLivförsäkringMedicinRehabiliteringUtlandsskydd |
F Folksam Folksam Kattförsäkring Stor Plus | från200kr/mån | 1 500 kr | 85% | 120 000 kr | VeterinärvårdLivförsäkringMedicinRehabiliteringUtlandsskydd |
I IF IF Kattförsäkring Premium | från220kr/mån | 1 500 kr | 85% | 120 000 kr | VeterinärvårdLivförsäkringMedicinRehabiliteringUtlandsskydd |
L Länsförsäkringar Länsförsäkringar Katt Premium | från210kr/mån | 1 500 kr | 85% | 150 000 kr | VeterinärvårdLivförsäkringMedicinRehabiliteringUtlandsskydd |
S Sveland Sveland Kattförsäkring Premium | från170kr/mån | 2 000 kr | 80% | 120 000 kr | VeterinärvårdLivförsäkringMedicinRehabilitering |
T Trygg-Hansa Trygg-Hansa Kattförsäkring Trippel | från200kr/mån | 1 500 kr | 85% | 120 000 kr | VeterinärvårdLivförsäkringMedicinRehabiliteringUtlandsskydd |
Agria
Hög ersättning (upp till 150 000 kr/år), veterinärrådgivning dygnet runt och brett utbud med specialförsäkringar för raskatter.
Sveland
Från 60 kr/mån i vår jämförelse. Enkla villkor och specialiserat på djurförsäkring sedan 1911.
IF
Rasspecifika paket med anpassad prissättning. Snabb skadehantering via appen och bra startpris.
Folksam
Generösa åldersvillkor för katt och bra grundskydd till rimligt pris.
När du har hittat intressanta alternativ i jämförelsen är nästa steg att läsa bolagssidan för prisbild, villkor och styrkor.
Kattförsäkringar finns i tre nivåer med olika skyddsnivåer och priser.
60–200 kr/mån
110–350 kr/mån
170–500 kr/mån
Priset på kattförsäkring varierar beroende på ras. Klicka på en ras för detaljerad prisjämförelse.
Huskatt
medel · Hälsorisk: låg
60–330 kr/mån
Rekommenderat: bas
Ragdoll
stor · Hälsorisk: medel
100–545 kr/mån
Rekommenderat: mellan
Maine Coon
mycket stor · Hälsorisk: hög
140–745 kr/mån
Rekommenderat: premium
Bengal
medel · Hälsorisk: medel
95–510 kr/mån
Rekommenderat: mellan
Brittisk Korthår
medel · Hälsorisk: medel
98–535 kr/mån
Rekommenderat: mellan
Siames
medel · Hälsorisk: låg
68–375 kr/mån
Rekommenderat: bas
Perser
medel · Hälsorisk: hög
148–785 kr/mån
Rekommenderat: premium
Norsk Skogkatt
stor · Hälsorisk: medel
98–525 kr/mån
Rekommenderat: mellan
Devon Rex
liten · Hälsorisk: medel
88–482 kr/mån
Rekommenderat: mellan
Birma
medel · Hälsorisk: låg
70–385 kr/mån
Rekommenderat: bas
Abessinier
medel · Hälsorisk: medel
100–537 kr/mån
Rekommenderat: mellan
Scottisk Fold
medel · Hälsorisk: hög
125–629 kr/mån
Rekommenderat: premium
Sphynx
medel · Hälsorisk: hög
122–620 kr/mån
Rekommenderat: premium
Rysk Blå
medel · Hälsorisk: låg
60–324 kr/mån
Rekommenderat: bas
Exotic Shorthair
medel · Hälsorisk: hög
120–614 kr/mån
Rekommenderat: premium
Hitta rätt försäkring för din katt. Jämför pris, skydd och villkor från 6 bolag i vår jämförelse — helt gratis och oberoende.
Jämför försäkringar